省份 | 招生专业 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分/名次 |
属性 | 文化最低分 | 专业最低分 | |||
黑龙江 | 音乐学(声乐,非公费师范) | 师范 | 444 | 155 | 3 |
音乐学(声乐,非公费师范) | 师范 | 328 | 168 | 1 | |
音乐学(钢琴,非公费师范) | 师范 | 311 | 154 | 3 | |
美术学(非公费师范) | 师范 | 325 | 213 | 22 | |
音乐学(声乐) | 非师范 | 440 | 151 | 1 | |
音乐学(器乐) | 非师范 | 360 | 122 | 12 | |
音乐学(钢琴) | 非师范 | 435 | 144 | 8 | |
音乐学(钢琴) | 非师范 | 328 | 148 | 6 | |
舞蹈编导 | 非师范 | 405 | 143 | 9 | |
舞蹈编导 | 非师范 | 288 | 140 | 12 | |
设计学类 | 非师范 | 282 | 209 | 108 | |
设计学类 | 非师范 | 300 | 208 | 130 | |
美术学 | 非师范 | 358 | 209 | 39 | |
美术学 | 非师范 | 313 | 201 | 67 | |
广播电视编导 | 非师范 | 419 | 合格 | 合格 | |
广播电视编导 | 非师范 | 427 | 合格 | 合格 | |
雕塑 | 非师范 | 405 | 230 | 1 | |
播音与主持艺术 | 非师范 | 442 | 169 | 5 | |
播音与主持艺术 | 非师范 | 397 | 168 | 7 | |
吉林 | 音乐学(声乐,非公费师范) | 师范 | 351 | 151 | 10 |
音乐学(器乐,非公费师范) | 师范 | 371 | 155 | 3 | |
音乐学(钢琴,非公费师范) | 师范 | 344 | 162 | 2 | |
音乐学(钢琴,非公费师范) | 师范 | 349 | 153 | 15 | |
美术学(非公费师范) | 师范 | 378 | 217 | 4 | |
音乐学(音乐创作) | 非师范 | 340 | 148 | 4 | |
音乐学(声乐) | 非师范 | 406 | 167 | 1 | |
音乐学(器乐) | 非师范 | 314 | 126 | 24 | |
音乐学(钢琴) | 非师范 | 385 | 152 | 7 | |
音乐学(器乐) | 非师范 | 373 | 139 | 14 | |
舞蹈编导 | 非师范 | 270 | 146 | 28 | |
设计学类 | 非师范 | 328 | 211 | 22 | |
设计学类 | 非师范 | 319 | 219 | 10 | |
美术学 | 非师范 | 314 | 202 | 53 | |
广播电视编导 | 非师范 | 422 | 合格 | 合格 | |
美术学 | 非师范 | 329 | 209 | 20 | |
广播电视编导 | 非师范 | 444 | 合格 | 合格 | |
雕塑 | 非师范 | 355 | 207 | 7 | |
雕塑 | 非师范 | 338 | 214 | 4 | |
播音与主持艺术 | 非师范 | 425 | 163 | 35 | |
播音与主持艺术 | 非师范 | 422 | 164 | 25 | |
辽宁 | 音乐学(声乐,非公费师范) | 师范 | 401 | 142 | 6 |
音乐学(声乐,非公费师范) | 师范 | 392 | 156 | 3 | |
音乐学(器乐,非公费师范) | 师范 | 430 | 141 | 2 | |
美术学(非公费师范) | 师范 | 342 | 221 | 5 | |
音乐学(钢琴,非公费师范) | 师范 | 439 | 154 | 4 | |
音乐学(音乐创作) | 非师范 | 381 | 146 | 1 | |
音乐学(器乐) | 非师范 | 383 | 137 | 4 | |
音乐学(声乐) | 非师范 | 391 | 153 | 3 | |
音乐学(钢琴) | 非师范 | 415 | 150 | 2 | |
舞蹈编导 | 非师范 | 299 | 137 | 28 | |
设计学类 | 非师范 | 301 | 214 | 18 | |
设计学类 | 非师范 | 329 | 212 | 27 | |
美术学 | 非师范 | 384 | 228 | 3 | |
美术学 | 非师范 | 328 | 203 | 33 | |
广播电视编导 | 非师范 | 479 | 合格 | 合格 | |
广播电视编导 | 非师范 | 501 | 合格 | 合格 | |
雕塑 | 非师范 | 354 | 211 | 4 | |
播音与主持艺术 | 非师范 | 460 | 169 | 3 | |
河北 | 音乐学(声乐,非公费师范) | 师范 | 409 | 167 | 1 |
美术学(非公费师范) | 师范 | 335 | 216 | 7 | |
音乐学(钢琴,非公费师范) | 师范 | 404 | 151 | 1 | |
设计学类 | 非师范 | 306 | 213 | 69 | |
舞蹈编导 | 非师范 | 252 | 150 | 1 | |
设计学类 | 非师范 | 315 | 210 | 100 | |
美术学 | 非师范 | 341 | 201 | 83 | |
美术学 | 非师范 | 306 | 218 | 9 | |
广播电视编导 | 非师范 | 465 | 合格 | 合格 | |
广播电视编导 | 非师范 | 486 | 合格 | 合格 | |
雕塑 | 非师范 | 346 | 209 | 5 | |
播音与主持艺术 | 非师范 | 443 | 165 | 5 | |
内蒙古 | 音乐学(声乐,非公费师范) | 师范 | 430 | 160 | 1 |
音乐学(器乐,非公费师范) | 师范 | 415 | 145 | 1 | |
音乐学(钢琴,非公费师范) | 师范 | 368 | 163 | 1 | |
美术学(非公费师范) | 师范 | 344 | 215 | 5 | |
音乐学(声乐) | 非师范 | 329 | 146 | 3 | |
音乐学(音乐创作) | 非师范 | 316 | 144 | 1 | |
音乐学(器乐) | 非师范 | 336 | 126 | 2 | |
设计学类 | 非师范 | 327 | 211 | 22 | |
美术学 | 非师范 | 363 | 205 | 27 | |
美术学 | 非师范 | 351 | 205 | 27 | |
广播电视编导 | 非师范 | 464 | 合格 | 合格 | |
雕塑 | 非师范 | 331 | 208 | 3 | |
播音与主持艺术 | 非师范 | 457 | 164 | 6 | |
播音与主持艺术 | 非师范 | 412 | 167 | 2 | |
山东 | 舞蹈编导 | 非师范 | 351 | 147 | 1 |
设计学类 | 非师范 | 314 | 208 | 62 | |
设计学类 | 非师范 | 368 | 211 | 43 | |
美术学 | 非师范 | 331 | 208 | 7 | |
广播电视编导 | 非师范 | 475 | 合格 | 合格 | |
广播电视编导 | 非师范 | 504 | 合格 | 合格 | |
雕塑 | 非师范 | 394 | 215 | 1 | |
音乐学(声乐,非公费师范) | 师范 | 368 | 160 | 1 | |
音乐学(器乐,非公费师范) | 师范 | 417 | 138 | 1 | |
美术学(非公费师范) | 师范 | 354 | 218 | 2 | |
美术学(非公费师范) | 师范 | 397 | 215 | 7 | |
音乐学(器乐) | 非师范 | 372 | 127 | 5 | |
江苏 | 美术学(非公费师范) | 师范 | 194 | 215 | 7 |
设计学类 | 非师范 | 203 | 211 | 46 | |
美术学 | 非师范 | 200 | 205 | 26 | |
雕塑 | 非师范 | 197 | 206 | 7 | |
广播电视编导 | 非师范 | 253 | 合格 | 合格 | |
播音与主持艺术 | 非师范 | 272 | 167 | 2 | |
河南 | 播音与主持艺术 | 非师范 | 445 | 166 | 7 |
雕塑 | 非师范 | 396 | 206 | 1 | |
广播电视编导 | 非师范 | 433 | 合格 | 合格 | |
广播电视编导 | 非师范 | 431 | 合格 | 合格 | |
美术学 | 非师范 | 311 | 201 | 41 | |
美术学 | 非师范 | 301 | 202 | 39 | |
设计学类 | 非师范 | 330 | 209 | 36 | |
设计学类 | 非师范 | 372 | 218 | 10 | |
美术学(非公费师范) | 师范 | 380 | 220 | 2 | |
湖北 | 播音与主持艺术 | 非师范 | 436 | 167 | 1 |
音乐学(器乐) | 非师范 | 332 | 143 | 1 | |
湖南 | 设计学类 | 非师范 | 374 | 213 | 1 |
广东 | 播音与主持艺术 | 非师范 | 392 | 163 | 3 |
设计学类 | 非师范 | 402 | 212 | 7 | |
舞蹈编导 | 非师范 | 298 | 144 | 1 | |
音乐学(器乐,非公费师范) | 师范 | 424 | 159 | 1 |
宁夏师范学院2017年各省艺术类录取分数线
一、河北省
音乐表演录取2人,文化课最高386分,最低381分,专业课最高149.7分,最低149.3分;
二、山西省
艺术设计学录取2人,文化课最高308分,最低283分,专业课最高225分,最低223分;
音乐学录取2人,文化课最高380分,最低316分,专业课最高81分,最低77分;
舞蹈表演录取2人,文化课最高403分,最低329分,专业课最高66.27分,最低63.43分;
内蒙古
舞蹈学录取1人,文化课最高329分,专业课最高150分;
舞蹈表演录取2人,文化课最高289分,最低236分,专业课最高186分,最低168分;
四、安徽省
艺术设计学录取2人,文化课最高352分,最低330分,专业最高283分,最低281分;
五、山东省
音乐表演录取2人,文化课最高341分,最低320分,专业课最高270分,最低265分;
六、河南省
音乐学录取2人,文化课最高341分,最低314分,专业课最高128分,最低127分;
音乐表演录取2人,文化课最高341分,最低318分,专业课最高126分;
绘画录取2人,文化课最高350分,最低342分,专业课最高226分,最低207分;
环境设计录取2人,文化课最高326分,最低316分,专业课最高211分,最低208分;
七、陕西省
舞蹈学录取2人,文化课最高330分,最低321分,专业课最高273分,最低272分;
绘画录取2人,文化课最高325分,最低299分,专业课最高211分,最低208分;
八、甘肃省
美术学录取4人,文化课最高381人,最低314人,专业课最高分266分,最低分224分;
艺术设计学录取3人,文化课最高389分,最低323分,专业课最高237分,最低233分;
环境设计录取2人,文化课最高331分,最低276分,专业课最高236分,最低228分;
音乐学录取1人,文化课279分,专业课245分;
舞蹈学录取2人,文化课最高310分,最低283分,专业课最高219分,最低215分;
舞蹈表演录取2人,文化课最高301分,最低281分,专业最高236分,最低214分;
九、青海省
音乐学录取2人,文化课最高329分,最低323分,专业课最高115分,最低111分;
美术学录取2人,文化课最高377分,最低338分,专业课最高253分,最低195分。
吉林师范大学博达学院2017年浙江省美术类录取分数
浙江省的美术类录取工作已结束,按录取原则,共录取考生20人,文化课最高分448分,最低分343分;专业课成绩最高分88,最低分75;综合成绩最高分344.8分,最低分293.8分;完成计划。
杭州师范大学钱江学院2017年山东省艺术类录取分数
艺术类执行计划25人,录取25人。其中,播音与主持艺术专业文科录取8人,录取最低分86.1分(校考成绩);理科录取3人,录取最低分86.2分(校考成绩);广播电视编导文科录取10人,录取最低分80.25分(校考成绩);理科录取4人,录取最低分79.25分(校考成绩)。
序号 | 省份 | 录取分数区间 | 录结时间 | 备注 |
1 | 陕西 | 环境设计文:231-222 | 7月12日 | 提前批艺术类 |
环境设计理:228-215 | ||||
广播电视编导:446-362 | ||||
戏剧影视文学446-351 | ||||
2 | 甘肃 | 环境设计:248-232 | 7月16日 | 提前批艺术类 |
3 | 河南 | 环境设计文:269-264 | 7月16日 | 提前批艺术类 |
4 | 江苏 | 环境设计:242-194 | 7月11日 | 提前批艺术类 |
5 | 河北 | 环境设计:251-240 | 7月13日 | 提前批艺术类 |
6 | 山东 | 环境设计:268-210 | 7月26日 | 提前批艺术类 |
1 | 内蒙古 | 文史:532-489 | 7月16日 | 一批次 |
理工:548-489 | ||||
2 | 浙江 | 571-550 | 7月28日 | 综合改革 |
3 | 上海 | 科目组1:442-432 | 7月19日 | 综合改革 |
科目组2:445-436 | ||||
科目组3:435-428 | ||||
4 | 海南 | 文史:688-639 | 7月18日 | A批次 |
理工:624-590 | ||||
5 | 山东 | 文史:545-533 | 7月19日 | 本科批 |
理工:545-523 | ||||
6 | 北京 | 文史:522-510 | 7月20日 | 二批次 |
理工:494-486 | ||||
7 | 江苏 | 文史:333-331 | 7月21日 | 二批次 |
理工:341-330 | ||||
8 | 广东 | 文史:514-503 | 7月22日 | 二批次 |
理工:479-459 | ||||
9 | 天津 | 文史:518-495 | 7月20日 | 二批次 |
理工:516-472 | ||||
10 | 广西 | 文史:537-489 | 7月27日 | 二批次 |
理工:467-418 | ||||
11 | 陕西 | 文史:546-498(最低位次12107) | 7月29日 | 二批次 |
理工:530-443(最低位次55861) | ||||
12 | 河南 | 文史:533-525 | 8月1日 | 二批次 |
理工:537-488 | ||||
13 | 河北 | 文史:538-524 | 7月29日 | 二批次 |
理工:512-483 | ||||
14 | 湖南 | 文史:549-539 | 7月24日 | 二批次 |
理工:506-492 | ||||
15 | 江西 | 文史:537-531 | 7月26日 | 二批次 |
理工:507-492 | ||||
16 | 四川 | 文史:550-525 | 7月31日 | 二批次 |
理工:568-503 | ||||
17 | 新疆 | 内高班:文史468-374 | 8月1日 | 二批次 |
理工455-309 | ||||
预科班:理工379-368 | ||||
汉语言:文史509-494 | ||||
理工462-444 | ||||
18 | 青海 | 文史:487-461 | 7月26日 | 二批次 |
理工:453-393 | ||||
19 | 宁夏 | 文史:539-524 | 7月26日 | 二批次 |
理工:460-440 | ||||
20 | 安徽 | 文史:528-524 | 8月3日 | 二批次 |
理工:518-468 | ||||
21 | 湖北 | 文史:539-486 | 8月3日 | 二批次 |
理工:483-474 | ||||
22 | 甘肃 | 文史:524-510 | 7月28日 | 二批次 |
理工:481-469 | ||||
23 | 云南 | 二批次 | ||
24 | 重庆 | 文史:523-511 | 7月29日 | 二批次 |
理工:494-478 | ||||
25 | 福建 | 文史:488-467 | 7月29日 | 二批次 |
理工:433-411 | ||||
26 | 黑龙江 | 文史:483-475 | 7月28日 | 二批次 |
理工:484-456 | ||||
27 | 山西 | 文史:523-516 | 7月30日 | 二批次 |
理工:491-478 | ||||
28 | 贵州 | 文史:557-544 | 7月27日 | 二批次 |
理工:486-453 | ||||
29 | 吉林 | 文史:520-433 | 8月1日 | 二批次 |
理工:510-478 | ||||
30 | 辽宁 | 文史:538-528 | 7月30日 | 二批次 |
理工:496-483 | ||||
31 | 西藏 | 二批次 |
黑龙江东方学院2017年贵州、云南艺术类录取分数
贵州省艺术本科二批录取结束,设计学类专业课录取最低分185.66。
云南省艺术本科二批录取结束,设计学类专业课录取最低分201.2。
以上信息来源于网络,由北京画室南街8号画室整理,如需咨询或了解更多艺考相关内容,请关注我们的微信公众号、官方微博、官方QQ。
南街8号——诗意的栖居于绘画本身
“爱的深度与高度
与你的选择有关
我们始终深信,适度的教育
是给孩子一生最好的礼物”
我们坚持从绘画本身出发,将其自身的意蕴释放出来,认知它本身具自我决定的、自足的、开放的、无限的可能性。从而获得心灵的解放与自由,寻找到生命的精神家园。将绘画归至”此在之生存”(现象即是它本身)这一意义之上,追问人之为人的意义以及人应当具有的精神和心灵的终极关怀。
|
|