江西理工大学2017年各省设计学类专业录取分数线
省份 | 艺术文 | 录取规则 | |||||||
文化分 | 专业分 | 综合分 | |||||||
控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
北京 | 320 | 433 | 433 | 105 | 208 | 208 | 343 | 343 | 综合分(文6+专4) |
天津 | 280 | 370 | 370 | 160 | 230.9 | 230.9 | 494.35 | 494.35 | 天津综合分 |
辽宁 | 278 | 389 | 384 | 185 | 226.2 | 219.6 | 321.08 | 321.04 | 综合分(文6+专4) |
吉林 | 267 | 384 | 384 | 200 | 264 | 264 | 336 | 336 | 综合分(文6+专4) |
黑龙江 | 239 | 390 | 358 | 180 | 214 | 208 | 319.6 | 298 | 综合分(文6+专4) |
福建 | 247 | 395 | 380 | 195 | 226 | 223 | 326.2 | 318.4 | 综合分(文6+专4) |
山东 | 313 | 513 | 471 | 191 | 208 | 201 | 388 | 365.8 | 综合分(文6+专4) |
河南 | 306 | 439 | 402 | 205 | 241 | 215 | 359.8 | 333.2 | 综合分(文6+专4) |
湖南 | 315 | 429 | 395 | 150 | 223 | 207 | 340.2 | 338.2 | 综合分(文6+专4) |
广西 | 252 | 416 | 416 | —— | 260 | 260 | 604.99 | 604.99 | 广西综合分 |
陕西 | 297 | 455 | 412 | 105 | 218 | 210 | 357 | 334.4 | 综合分(文6+专4) |
青海 | 456 | 632 | 595 | 青海综合分 | |||||
宁夏 | 317 | 479 | 451 | 180 | 246.2 | 243 | 384.6 | 369.08 | 综合分(文6+专4) |
省份 | 艺术(理) | 录取规则 | |||||||
文化分 | 专业分 | 综合分 | |||||||
控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
北京 | 300 | 363 | 363 | 105 | 222 | 222 | 306.6 | 306.6 | 综合分(文6+专4) |
天津 | 276 | 354 | 354 | 160 | 234.6 | 234.6 | 493.5 | 493.5 | 天津综合分 |
辽宁 | 228 | 384 | 341 | 185 | 230.8 | 219.8 | 318.32 | 296.92 | 综合分(文6+专4) |
吉林 | 246 | 418 | 418 | 200 | 275 | 275 | 360.8 | 360.8 | 综合分(文6+专4) |
黑龙江 | 212 | 360 | 346 | 180 | 199 | 185 | 290 | 287.2 | 综合分(文6+专4) |
福建 | 216 | 361 | 351 | 195 | 226 | 215 | 302.6 | 301 | 综合分(文6+专4) |
山东 | 281 | 415 | 395 | 191 | 227.66 | 195.33 | 340 | 315 | 综合分(文6+专4) |
河南 | 306 | 385 | 363 | 205 | 232 | 206 | 323.8 | 300.2 | 综合分(文6+专4) |
湖南 | 275 | 464 | 419 | 150 | 202 | 199 | 370 | 332.2 | 综合分(文6+专4) |
广西 | 207 | 267 | 267 | —— | 259 | 259 | 571.98 | 571.98 | 广西综合分 |
陕西 | 258 | 417 | 388 | 105 | 219 | 212 | 335 | 320.4 | 综合分(文6+专4) |
青海 | 460 | 537 | 497 | 青海综合分 | |||||
宁夏 | 266 | 442 | 313 | 180 | 237.4 | 217 | 352 | 282.76 | 综合分(文6+专4) |
省份 | 艺术(不分文理) | 录取规则 | |||||||
文化分 | 专业分 | 综合分 | |||||||
控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
河北 | 249 | 438 | 414 | 180 | 236.7 | 214.3 | 348.52 | 339.68 | 综合分(文6+专4) |
山西 | 294 | 338 | 332 | 194 | 205.7 | 202 | 285.08 | 280 | 综合分(文6+专4) |
内蒙古 | 214 | 443 | 391 | 189 | 214 | 197 | 349 | 313.4 | 综合分(文6+专4) |
上海 | 261 | 402 | 386 | 270 | 301.4 | 279.4 | 352.96 | 352.16 | 综合分(文6+专4) |
江苏 | 213 | 282 | 246 | 170 | 236 | 204 | 250.8 | 242 | 综合分(文6+专4) |
浙江 | —— | 478 | 402 | —— | 93 | 83 | 551 | 549 | 浙江省综合分 |
安徽 | 269 | 371 | 294 | —— | 371 | 304.2 | 250.8 | 242 | 安徽省综合分 |
江西 | 274 | 368 | 274 | 207 | 245 | 234 | —— | —— | 专业排名 |
湖北 | 275 | 412 | 386 | 183 | 210 | 197 | 325.8 | 315.6 | 综合分(文6+专4) |
广东 | 280 | 403 | 290 | 210 | 237 | 214 | 327.4 | 268.8 | 综合分(文6+专4) |
海南 | 376 | 542 | 395 | 128 | 208.5 | 201.3 | 407.12 | 320.4 | 综合分(文6+专4) |
重庆 | 322 | 435 | 353 | 210 | 223 | 210 | 350.2 | 295.8 | 综合分(文6+专4) |
四川 | 370 | 496 | 441 | 175 | 240 | 237 | 393.6 | 360.2 | 综合分(文6+专4) |
贵州 | 362 | 520 | 482 | 180 | 222.66 | 213 | 400.528 | 377.328 | 综合分(文6+专4) |
云南 | 380 | 479 | 459 | 200 | 219 | 217.6 | 374.52 | 362.44 | 综合分(文6+专4) |
甘肃 | 265 | 422 | 395 | 224 | 237 | 225 | 345.6 | 329 | 综合分(文6+专4) |
新疆 | 130 | 289 | 261 | —— | 236 | 232 | 266.2 | 251 | 综合分(文6+专4) |
西南民族大学2017年各省美术类录取分数
省份 | 专业名称 | 计划性质 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 视觉传达设计 | 统招 | 文史 | 2 | 243 | 236 | 239.5 |
甘肃 | 动画 | 统招 | 艺术类 | 2 | 283 | 271 | 277 |
环境设计 | 统招 | 艺术类 | 4 | 268 | 266 | 266.75 | |
绘画 | 统招 | 艺术类 | 2 | 285 | 270 | 277.5 | |
视觉传达设计 | 统招 | 艺术类 | 8 | 271 | 236 | 261.5 | |
广西 | 产品设计 | 非定向 | 文理综合 | 2 | 271 | 270 | 270.5 |
雕塑 | 非定向 | 文理综合 | 2 | 264 | 253 | 258.5 | |
动画 | 非定向 | 文理综合 | 5 | 272 | 266 | 268.4 | |
环境设计 | 非定向 | 文理综合 | 7 | 277 | 268 | 271.43 | |
绘画 | 非定向 | 文理综合 | 7 | 279 | 262 | 269.71 | |
视觉传达设计 | 非定向 | 文理综合 | 14 | 271 | 253 | 264.14 | |
贵州 | 动画 | 统招 | 艺术文理综合 | 4 | 249.66 | 241.66 | 245.33 |
环境设计 | 统招 | 艺术文理综合 | 4 | 258.65 | 243.99 | 251.49 | |
绘画 | 统招 | 艺术文理综合 | 4 | 252.99 | 241.99 | 245.91 | |
视觉传达设计 | 统招 | 艺术文理综合 | 6 | 247.66 | 241.99 | 244.22 | |
海南 | 动画 | 统招 | 美术类 | 2 | 224.7 | 207.7 | 216.2 |
环境设计 | 统招 | 美术类 | 4 | 211 | 209.3 | 210.28 | |
绘画 | 统招 | 美术类 | 2 | 206 | 205 | 205.5 | |
视觉传达设计 | 统招 | 美术类 | 5 | 211 | 208.3 | 209.14 | |
河北 | 产品设计 | 非定向 | 美术联考 | 4 | 270.7 | 255.3 | 259.75 |
雕塑 | 非定向 | 美术联考 | 4 | 259.3 | 253.3 | 256.15 | |
动画 | 非定向 | 美术联考 | 7 | 260 | 252.3 | 254.84 | |
服装与服饰设计 | 非定向 | 美术联考 | 3 | 257.3 | 253.7 | 255.9 | |
环境设计 | 非定向 | 美术联考 | 5 | 260 | 256 | 258.46 | |
绘画 | 非定向 | 美术联考 | 7 | 261.3 | 255.7 | 257.46 | |
美术学 | 非定向 | 美术联考 | 3 | 256.3 | 254.7 | 255.57 | |
摄影 | 非定向 | 美术联考 | 4 | 257.7 | 252 | 253.85 | |
视觉传达设计 | 非定向 | 美术联考 | 15 | 262 | 253.7 | 256.19 | |
河南 | 产品设计 | 统招 | 文科综合 | 3 | 266 | 262 | 264.33 |
雕塑 | 统招 | 文科综合 | 3 | 273 | 262 | 266 | |
动画 | 统招 | 文科综合 | 7 | 269 | 262 | 264.29 | |
服装与服饰设计 | 统招 | 文科综合 | 3 | 272 | 265 | 267.33 | |
环境设计 | 统招 | 文科综合 | 5 | 271 | 264 | 266.4 | |
绘画 | 统招 | 文科综合 | 6 | 266 | 264 | 264.67 | |
美术学 | 统招 | 文科综合 | 3 | 265 | 264 | 264.67 | |
摄影 | 统招 | 文科综合 | 3 | 262 | 262 | 262 | |
视觉传达设计 | 统招 | 文科综合 | 7 | 272 | 265 | 267.43 | |
黑龙江 | 动画 | 指令 | 文艺 | 3 | 253 | 242 | 246.33 |
服装与服饰设计 | 指令 | 文艺 | 2 | 254 | 253 | 253.5 | |
环境设计 | 指令 | 文艺 | 4 | 249 | 244 | 246 | |
绘画 | 指令 | 文艺 | 4 | 241 | 237 | 238.5 | |
视觉传达设计 | 指令 | 文艺 | 4 | 249 | 239 | 243.5 | |
湖北 | 产品设计 | 统招 | 艺术类 | 3 | 245 | 223 | 232.33 |
雕塑 | 统招 | 艺术类 | 3 | 209 | 206 | 207.67 | |
动画 | 统招 | 艺术类 | 3 | 226 | 209 | 215.33 | |
环境设计 | 统招 | 艺术类 | 5 | 238 | 222 | 228 | |
绘画 | 统招 | 艺术类 | 4 | 243 | 203 | 228.75 | |
摄影 | 统招 | 艺术类 | 3 | 214 | 192 | 203 | |
视觉传达设计 | 统招 | 艺术类 | 9 | 238 | 216 | 224.78 | |
湖南 | 动画 | 国家任务 | 美术(文) | 4 | 260 | 257 | 258 |
环境设计 | 国家任务 | 美术(文) | 8 | 257 | 241 | 249.38 | |
绘画 | 国家任务 | 美术(文) | 4 | 244 | 239 | 241.75 | |
视觉传达设计 | 国家任务 | 美术(文) | 8 | 260 | 249 | 254.25 | |
江西 | 产品设计 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 3 | 247.67 | 237.66 | 241.77 |
雕塑 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 3 | 256.33 | 236.99 | 244.55 | |
动画 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 3 | 253.34 | 238 | 243.67 | |
服装与服饰设计 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2 | 246.33 | 239.67 | 243 | |
环境设计 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 3 | 245.34 | 238.67 | 242.67 | |
绘画 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 2 | 249.34 | 247 | 248.17 | |
摄影 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 3 | 236.67 | 229.67 | 233.45 | |
视觉传达设计 | 统招(美术平行) | 艺术(文) | 3 | 245 | 240 | 242.11 | |
内蒙古 | 产品设计 | 非定向 | 汉授美术 | 3 | 245 | 231 | 239.33 |
雕塑 | 非定向 | 汉授美术 | 3 | 242 | 241 | 241.33 | |
动画 | 非定向 | 汉授美术 | 3 | 248 | 243 | 245 | |
环境设计 | 非定向 | 汉授美术 | 6 | 246 | 242 | 243.67 | |
绘画 | 非定向 | 汉授美术 | 5 | 246 | 241 | 243.4 | |
美术学 | 非定向 | 汉授美术 | 3 | 243 | 229 | 236.67 | |
摄影 | 非定向 | 汉授美术 | 3 | 243 | 239 | 241 | |
视觉传达设计 | 非定向 | 汉授美术 | 9 | 246 | 242 | 243.44 | |
宁夏 | 产品设计 | 非定向 | 艺术(文) | 3 | 268.8 | 241.4 | 250.87 |
动画 | 非定向 | 艺术(文) | 4 | 246.6 | 235.6 | 239.55 | |
服装与服饰设计 | 非定向 | 艺术(文) | 2 | 249.6 | 246.6 | 248.1 | |
环境设计 | 非定向 | 艺术(文) | 5 | 254.8 | 245.6 | 251 | |
绘画 | 非定向 | 艺术(文) | 5 | 270.8 | 260.2 | 265.72 | |
美术学 | 非定向 | 艺术(文) | 3 | 265.6 | 255.6 | 260.4 | |
视觉传达设计 | 非定向 | 艺术(文) | 6 | 271.4 | 250.2 | 260.07 | |
山东 | 产品设计 | 统招 | 艺术文 | 2 | 281.66 | 277.67 | 279.67 |
雕塑 | 统招 | 艺术文 | 2 | 282.67 | 278.66 | 280.67 | |
动画 | 统招 | 艺术文 | 4 | 290.66 | 278.34 | 283.34 | |
服装与服饰设计 | 统招 | 艺术文 | 3 | 282.33 | 279.67 | 281 | |
环境设计 | 统招 | 艺术文 | 4 | 284.33 | 280 | 281.33 | |
绘画 | 统招 | 艺术文 | 5 | 285.33 | 278.67 | 282.6 | |
美术学 | 统招 | 艺术文 | 3 | 285 | 282 | 283.78 | |
摄影 | 统招 | 艺术文 | 3 | 278 | 277.34 | 277.67 | |
视觉传达设计 | 统招 | 艺术文 | 7 | 285.67 | 282 | 283.81 | |
山西 | 产品设计 | 统招 | 艺术综合 | 3 | 245.7 | 245 | 245.43 |
雕塑 | 统招 | 艺术综合 | 3 | 243.7 | 241.6 | 242.87 | |
动画 | 统招 | 艺术综合 | 3 | 245.6 | 243.4 | 244.33 | |
环境设计 | 统招 | 艺术综合 | 5 | 258.3 | 245.3 | 250.84 | |
绘画 | 统招 | 艺术综合 | 4 | 256 | 246.7 | 250.83 | |
美术学 | 统招 | 艺术综合 | 2 | 243.7 | 243.4 | 243.55 | |
摄影 | 统招 | 艺术综合 | 4 | 241.7 | 239.4 | 240.1 | |
视觉传达设计 | 统招 | 艺术综合 | 10 | 253.3 | 244 | 246.77 | |
四川 | 产品设计 | 统招 | 艺术 | 4 | 271.66 | 251.34 | 259.75 |
雕塑 | 统招 | 艺术 | 4 | 264 | 249.34 | 253.67 | |
动画 | 统招 | 艺术 | 3 | 259.33 | 255.33 | 257.44 | |
服装与服饰设计 | 统招 | 艺术 | 3 | 262.67 | 257.33 | 259.67 | |
环境设计 | 统招 | 艺术 | 7 | 267.01 | 253 | 257.71 | |
绘画 | 统招 | 艺术 | 8 | 266 | 249.34 | 255.34 | |
美术学 | 统招 | 艺术 | 3 | 267.33 | 250 | 256.33 | |
摄影 | 统招 | 艺术 | 4 | 263.34 | 249.33 | 252.92 | |
视觉传达设计 | 统招 | 艺术 | 14 | 271.67 | 250.66 | 255.24 | |
天津 | 视觉传达设计 | 统招 | 艺术(文) | 2 | 244.7 | 235.7 | 240.2 |
西藏 | 绘画 | 统招 | 文史类 | 4 | 267 | 241 | 251.5 |
视觉传达设计 | 统招 | 文史类 | 6 | 282 | 236 | 265.83 | |
新疆 | 环境设计 | 汉语言 | 艺术类 | 5 | 251 | 247 | 249 |
绘画 | 汉语言 | 艺术类 | 4 | 256 | 250 | 253 | |
视觉传达设计 | 汉语言 | 艺术类 | 5 | 257 | 255 | 255.6 | |
重庆 | 雕塑 | 非定向 | 艺术类 | 3 | 250 | 241 | 244.33 |
动画 | 非定向 | 艺术类 | 3 | 254 | 242 | 246.33 | |
服装与服饰设计 | 非定向 | 艺术类 | 2 | 242 | 240 | 241 | |
环境设计 | 非定向 | 艺术类 | 5 | 249 | 243 | 245 | |
绘画 | 非定向 | 艺术类 | 3 | 250 | 243 | 246.67 | |
摄影 | 非定向 | 艺术类 | 3 | 244 | 240 | 241.67 | |
视觉传达设计 | 非定向 | 艺术类 | 5 | 246 | 240 | 243.2 |
聊城大学2017年各省艺术类录取分数
省份 | 类型 | 专业 | 文化最高分 | 文化最低分 | 专业最低分 |
安徽省 | 本科艺术美术 | 美术学(师范类) | 412 | 286 | 291.26 |
安徽省 | 本科艺术美术 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 376 | 304 | 297.25 |
河北省 | 本科艺术美术 | 美术学(师范类) | 365 | 263 | 224.3 |
河北省 | 本科艺术美术 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 363 | 255 | 234.3 |
河北省 | 本科艺术器乐 | 音乐学(说明:器乐方向)(师范类) | 365 | 273 | 122.1 |
河北省 | 本科艺术声乐 | 音乐学(说明:声乐方向)(师范类) | 357 | 250 | 155.7 |
河北省 | 本科艺术舞蹈 | 舞蹈学(师范类) | 399 | 250 | 150.3 |
湖南省 | 本科艺术美术 | 美术学(师范类) | 373 | 322 | 203 |
湖南省 | 本科艺术美术 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 358 | 331 | 245 |
湖南省 | 本科艺术书法 | 书法学 | 456 | 442 | 193 |
湖南省 | 本科艺术音乐舞蹈 | 舞蹈学(师范类) | 395 | 318 | 236 |
湖南省 | 本科艺术音乐舞蹈 | 音乐学(师范类) | 431 | 319 | 250 |
江苏省 | 本科艺术美术 | 美术学(师范类) | 275 | 229 | 188 |
江苏省 | 本科艺术美术 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 247 | 219 | 220 |
江苏省 | 本科艺术器乐 | 音乐学(师范类) | 282 | 200 | 177 |
江苏省 | 本科艺术声乐 | 音乐学(师范类) | 281 | 200 | 176 |
江西省 | 本科艺术美术 | 美术学(师范类) | 407 | 311 | 223.01 |
江西省 | 本科艺术美术 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 376 | 265 | 232 |
山东省 | 本科艺术理 | 动画 | 430 | 330 | 236.66 |
山东省 | 本科艺术理 | 广播电视编导 | 468 | 417 | 210.5 |
山东省 | 本科艺术理 | 广播电视编导(中外合作办学) | 449 | 422 | |
山东省 | 本科艺术理 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 445 | 335 | 242 |
山东省 | 本科艺术理 | 数字媒体艺术 | 430 | 327 | 232 |
山东省 | 本科艺术理 | 音乐学(说明:器乐方向)(师范类) | 396 | 283 | 79 |
山东省 | 本科艺术理 | 音乐学(说明:声乐方向)(师范类) | 387 | 322 | 78.33 |
山东省 | 本科艺术文 | 动画 | 434 | 337 | 239.33 |
山东省 | 本科艺术文 | 广播电视编导 | 510 | 447 | 217.5 |
山东省 | 本科艺术文 | 广播电视编导(中外合作办学) | 501 | 455 | |
山东省 | 本科艺术文 | 美术学(师范类) | 450 | 345 | 246.66 |
山东省 | 本科艺术文 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 440 | 332 | 249.33 |
山东省 | 本科艺术文 | 书法学 | 461 | 353 | 86.33 |
山东省 | 本科艺术文 | 数字媒体艺术 | 434 | 327 | 240 |
山东省 | 本科艺术文 | 舞蹈学(师范类) | 395 | 318 | 84 |
山东省 | 本科艺术文 | 音乐学(说明:器乐方向)(师范类) | 448 | 313 | 80.33 |
山东省 | 本科艺术文 | 音乐学(说明:声乐方向)(师范类) | 478 | 313 | 79.67 |
山西省 | 本科艺术美术 | 美术学(师范类) | 334 | 264 | 217.7 |
山西省 | 本科艺术美术 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 328 | 266 | 218.3 |
山西省 | 本科艺术声乐器乐 | 音乐学(说明:器乐方向)(师范类) | 372 | 261 | 78.9 |
山西省 | 本科艺术声乐器乐 | 音乐学(说明:声乐方向)(师范类) | 366 | 263 | 81.7 |
山西省 | 本科艺术书法 | 书法学 | 391 | 356 | 73.04 |
山西省 | 本科艺术舞蹈 | 舞蹈学(师范类) | 380 | 262 | 66.33 |
陕西省 | 本科艺术美术 | 美术学(师范类) | 372 | 301 | 212 |
陕西省 | 本科艺术美术 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 421 | 322 | 219 |
四川省 | 本科艺术美术 | 美术学(师范类) | 428 | 371 | 233 |
四川省 | 本科艺术美术 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 439 | 392 | 236 |
云南省 | 本科艺术美术 | 美术学(师范类) | 415 | 334 | 223.4 |
云南省 | 本科艺术美术 | 设计学类(含视觉传达设计、环境设计) | 439 | 352 | 224.8 |
中华女子学院2017年各省艺术类录取分数线
山西省 第二批A段
录取分数线如下:
艺术综合(综合分)
播音与主持艺术:364.58
服装与服饰设计:一志愿481.7,二志愿471,征集志愿600
环境设计:566
视觉传达设计:582
广东省 第二批本科
录取分数线(综合分)如下:
音乐术科类校考
播音与主持艺术:385.36
四川省 本科一批
录取分数线(综合分)如下:
艺术
服装与服饰设计:668
环境设计:638
视觉传达设计:751
根据四川省美术类投档规则,进档最低专业成绩:243
湖南省 艺术类本科
录取分数线(综合分)如下:
音乐(文)
播音与主持艺术:376.68
美术(文)
服装与服饰设计:637
环境设计:656
视觉传达设计:627
内蒙古自治区 本科提前A
录取分数线(综合分)如下:
其他艺术
播音与主持艺术:378.82
河北省 本科提前B
美术联考
录取分数线(综合分)如下:
服装与服饰设计:605.3
环境设计:605
视觉传达设计:602.3
黑龙江省 一批艺术本科院校
录取分数线(综合分)如下:
文艺
播音与主持艺术:364.9
服装与服饰设计:540
环境设计:498
视觉传达设计:533
陕西省 提前本科
艺术(文)
录取分数线(综合分)如下:
服装与服饰设计:606
环境设计:507
视觉传达设计:一志愿624 征集志愿:668
江苏省 艺术本科2小批
艺术美术
录取分数线(综合分)如下:
服装与服饰设计:487
环境设计:481
视觉传达设计:480
河南省 艺术专业本科A段
文科综合
录取分数线(综合分)如下:
播音与主持艺术:383.28
服装与服饰设计:619
环境设计:638
视觉传达设计:623
北京市 本科提前批(艺术)
文史
录取分数线(综合分)如下:
播音与主持艺术:411.24
服装与服饰设计:626
环境设计:一志愿650,二志愿700
视觉传达设计:一志愿645,二志愿686
浙江省 艺术类第一批
艺术校考
录取分数线(综合分)如下:
播音与主持艺术:438.46
河北省 本科提前A
联考未涉及的校考
录取分数线(综合分)如下:
播音与主持艺术:363.42
内蒙古自治区 本科提前A 汉授美术
汉授美术
录取分数线(综合分)如下:
服装与服饰设计:594
环境设计:580
视觉传达设计:617
山东省艺术类本科
艺术文
录取分数线(综合分)如下:
播音与主持艺术:405.4
服装与服饰设计: 663.34
环境设计:650.67
视觉传达设计:653.33
景德镇陶瓷大学2017年美术类本科各省录取最低分数线
备注:
1、录取排序办法:专业成绩合格,且文化总分和语文、英语单科上线后,按以下公式折算录取总分后排序:
录取总分=专业总分÷专业满分×70+文化总分÷文化满分×30
2、少量考生因排名靠后,且专业不服从调剂已退档。
3、按青海省的划线办法,该省美术类文化最低分数线含考生省统考专业分。
南开大学2017年艺术类本科招生录取分数及进展(陆续更新中…)
省份 | 科类 | 艺术类 | |
北京 | 文史 | 无计划 | |
理工 | |||
天津 | 文史 | 无计划 | |
理工 | |||
河北 | 文史 | 综合成绩 | |
理工 | 551-591.9 | ||
山西 | 文史 | 无计划 | |
理工 | |||
内蒙古 | 文史 | 无计划 | |
理工 | |||
辽宁 | 文史 | 综合成绩 | |
理工 | 570-601 | ||
吉林 | 文史 | 无计划 | |
理工 | |||
黑龙江 | 文史 | 无计划 | |
理工 | |||
上海 | 综合 | 无计划 | |
改革 | |||
江苏 | 文史 | 无计划 | |
理工 | |||
浙江 | 综合 | 综合成绩 | |
改革 | 604.2-619.2 | ||
安徽 | 文史 | 无计划 | |
理工 | |||
福建 | 文史 | 无计划 | |
理工 | |||
江西 | 文史 | 无计划 | |
理工 | |||
山东 | 文史 | 综合成绩 | |
理工 | 566.54-612.27 | ||
河南 | 文史 | 综合成绩 | |
文史545.6-603.2 | |||
理工 | 理工549.4-554.4 | ||
湖北 | 文史 | 无计划 | |
理工 | |||
湖南 | 文史 | 综合成绩 | |
理工 | 533.6-556.2 |
河南财经政法大学2017年各省艺术类录取分数(持续更新)
【7月9日】河南省艺术本科A段投档,其中,文史类绘画专业最低296.2分,设计学类专业最低304.4分;理工类绘画专业最低290.6分,设计学类专业最低294.4分。音乐学专业理工类主科为声乐最低221.6分、主科为钢琴最低203.2分;文史类主科为声乐最低222.8分、主科为钢琴第一志愿最低201.6分。(以上均为综合分,如分数并列,依次按专业成绩、文化成绩从高分到低分录取)
如想了解更多美考资讯,可以关注我们的微信公众号、官方微博、官方QQ,以及其它联系方式:点击这里
南街8号——诗意的栖居于绘画本身
“爱的深度与高度
与你的选择有关
我们始终深信,适度的教育
是给孩子一生最好的礼物”
我们坚持从绘画本身出发,将其自身的意蕴释放出来,认知它本身具自我决定的、自足的、开放的、无限的可能性。从而获得心灵的解放与自由,寻找到生命的精神家园。将绘画归至”此在之生存”(现象即是它本身)这一意义之上,追问人之为人的意义以及人应当具有的精神和心灵的终极关怀。
|
|