北京南街8号2017年辉煌成绩榜
南街学子
记得我们携手走过的美好时光
记得南街8号全体教师的心声
因为爱着你的爱
因为梦着你的梦
所以悲伤着你的悲伤
幸福着你的幸福
因为路过你的路
因为苦过你的苦
所以快乐着
你的快乐
追逐着你的追逐——
因为追逐着你的追逐,所以光荣着你的光荣
(以下成绩于3月底统计,分别为优秀成绩合格证展示+部分成绩汇总)
学校 | 姓名 | 专业 |
央美 央美 央美 央美 | 毛昆仑 刘晓芳 何蓉蓉 杨晓娇 | 艺术设计第21名 城市艺术设计第25名 建筑第39名 建筑第58名 |
央美 | 江来国 | 建筑第61名 |
央美 央美 | 闵梓萱 张潇 | 实验艺术第77名 艺术设计第99名 |
央美 | 王欣悦 | 建筑第139名 |
央美 | 郭丹丹 | 美术学第202名 |
央美 | 罗丕佳 | 建筑第208名 |
央美 | 刘玉洁 | 建筑第245名 |
央美 | 郭阳 | 建筑学第246名 |
央美 | 李哲 | 艺术设计 |
央美 | 张瑞坤 | 艺术设计 |
央美 | 彭泽东 | 艺术设计 |
央美 | 徐聪 | 城市艺术设计 |
央美 | 邸志玲 | 城市艺术设计 |
央美 | 张浩 | 城市艺术设计 |
央美 | 李子琴 | 城市艺术设计 |
央美 | 王珊珊 | 城市艺术设计 |
央美 | 杜雨哲 | 城市艺术设计 |
央美 | 张钰莹 | 艺术设计 |
北工大 | 冯泽 | 艺术类第5名 |
北工大 | 薛进宇 | 艺术类第10名 |
北工大 | 张钰洁 | 艺术类第27名 |
北工大 | 赵琪 | 艺术类 |
北工大 | 张家豪 | 艺术类第11名 |
南艺 | 蔡雯娟 | 艺术与科技第39名 |
南艺 | 陈旻哲 | 艺术与科技第41名 |
南艺 | 傅金旗 | 艺术与科技第22名 |
南艺 | 侯梦圆 | 艺术与科技第24名 |
南艺 | 鲁思佳 | 艺术与科技第22名 |
南艺 | 宋诗瑶 | 艺术与科技第60名 |
南艺 | 魏雨晴 | 艺术与科技第15名 |
南艺 新疆艺术学院 | 殷冠浩 薛进宇 | 艺术与科技第17名 环境艺术第 1名 |
青岛科大 | 张亮 | 美术类第90名 |
西美 | 张钰洁 | 设计类 |
北服 | 郭丹丹 | 数字媒体艺术第183名 |
北服 北服 | 谭惠元 罗浩然 | 摄影第60名 公共艺术第26名 |
北服 | 闫艺 | 环境设计第70名 |
北服 | 易铭 | 环境设计第5名 |
北服 | 殷冠浩 | 环境设计第87名 |
北服 | 刘畅 | 服饰设计 |
北服 | 王志勇 | 数字媒体艺术 |
北服 | 田旻 | 数字媒体艺术 |
北服 | 刘志洋 | 数字媒体艺术 |
北服 | 樊若瑄 | 环境设计 |
北服 | 何晓东 | 环境设计 |
北服 | 张一润 | 环境设计 |
北服 | 李芸 | 服装与服饰设计 |
北服 | 赵铎辉 | 服装与服饰设计 |
北服 | 杨建文 | 服装与服饰设计 |
北服 | 秦向楠 | 服装与服饰设计 |
北服 | 林国强 | 服装与服饰设计 |
北服 | 赵伟 | 服装与服饰设计 |
北服 | 冯欣 | 服装与服饰设计 |
北服 北服 | 韩曦 李亚楠 | 产品设计 产品设计第64名 |
北服 | 郭佳玲 | 产品设计 |
北服 | 吴遥 | 产品设计 |
北服 北服 | 胡冬阳 张诚 | 服饰设计 摄影第24名 |
北林 | 赵怀远 | 设计学类 |
北印 | 胡梦杨 | 数字媒体艺术 |
北印 | 冯泽 | 数字媒体艺术第25名 |
湖北美 | 闫艺 | 绘画设计类 |
吉林艺术 | 郭丹丹 | 设计类 |
吉林艺术 | 罗丕佳 | 设计类 |
吉林艺术 | 谭惠元 | 设计类 |
吉林艺术 | 王丽芳 | 设计类 |
江汉大学 | 何心平 | 美术与设计类第63名 |
江汉大学 | 王苓灵 | 美术与设计类第40名 |
江南大学 | 高一歆 | 美术设计类 |
鲁美 | 陈旻皙 | 数字媒体艺术 |
鲁美 | 陈晓冉 | 数字媒体艺术 |
鲁美 | 傅金旗 | 视觉传达设计 |
鲁美 | 高一歆 | 产品设计 |
鲁美 | 江来国 | 视觉传达设计 |
鲁美 | 李文婷 | 服装与服饰设计 |
鲁美 | 刘维虎 | 数字媒体艺术 |
鲁美 | 罗丕佳 | 戏剧影视美术设计 |
鲁美 | 宋诗瑶 | 工艺美术 |
鲁美 | 汪阳 | 服装与服饰设计 |
鲁美 | 周旻硕 | 数字媒体艺术 |
鲁美 | 张梦迪 | 数字媒体艺术 |
鲁美 | 蔡菱 | 视觉传达设计 |
鲁美 | 蔡雯娟 | 产品设计 |
鲁美 | 陈靓 | 数字媒体艺术 |
鲁美 | 陈怡学 | 数字媒体艺术 |
鲁美 | 傅显哲 | 数字媒体艺术 |
鲁美 | 高志立 | 数字媒体艺术 |
鲁美 | 高壮 | 服装与服饰设计 |
鲁美 | 郭丹丹 | 数字媒体艺术 |
鲁美 | 海洋 | 服装与服饰设计 |
鲁美 | 何心平 | 服装与服饰设计 |
鲁美 | 何信毅 | 工艺美术 |
鲁美 | 何颖洁 | 工艺美术 |
鲁美 | 候思思 | 服装与服饰设计 |
鲁美 | 候一可 | 数字媒体艺术 |
鲁美 | 胡梦杨 | 数字媒体艺术 |
鲁美 | 李文尧 | 数字媒体艺术 |
鲁美 | 梁嘉轩 | 数字媒体艺术 |
鲁美 | 梁国峰 | 产品设计 |
鲁美 | 刘钰 | 服装与服饰设计 |
鲁美 | 刘玉洁 | 数字媒体艺术 |
鲁美 | 鲁思佳 | 服装与服饰设计 |
鲁美 | 孟金宇 | 服装与服饰设计 |
鲁美 | 闵梓萱 | 产品设计 |
鲁美 | 齐佳幸 | 数字媒体艺术 |
鲁美 | 秦红伟 | 工艺美术 |
鲁美 | 任韦彤 | 数字媒体艺术 |
鲁美 | 尚金业 | 戏剧影视美术设计 |
鲁美 | 宋世宇 | 服装与服饰设计 |
鲁美 | 孙世杰 | 数字媒体艺术 |
鲁美 | 孙振宇 | 数字媒体艺术 |
鲁美 | 谭惠元 | 服装与服饰设计 |
鲁美 | 王苓灵 | 服装与服饰设计 |
鲁美 | 王雨晴 | 工艺美术 |
鲁美 | 魏雨晴 | 工艺美术 |
鲁美 | 吴佩芸 | 服装与服饰设计 |
鲁美 | 谢紫玲 | 视觉传达设计 |
鲁美 | 邢惠然 | 视觉传达设计 |
鲁美 | 徐璐 | 数字媒体艺术 |
鲁美 | 徐嘉敏 | 数字媒体艺术 |
鲁美 | 薛进宇 | 服装与服饰设计 |
鲁美 | 薛文春 | 服装与服饰设计 |
鲁美 | 薛文乐 | 服装与服饰设计 |
鲁美 | 闫艺 | 数字媒体艺术 |
鲁美 | 杨姝 | 美术学 |
鲁美 | 易铭 | 视觉传达设计 |
鲁美 | 殷冠浩 | 工艺美术 |
鲁美 | 张家豪 | 数字媒体艺术 |
鲁美 | 张文靖 | 服装与服饰设计 |
鲁美 | 张阳洋 | 服装与服饰设计 |
鲁美 | 张宗田 | 戏剧影视美术设计 |
鲁美 | 赵怀远 | 数字媒体艺术 |
鲁美 | 赵文华 | 服装与服饰设计 |
鲁美 | 赵越 | 服装与服饰设计 |
山工艺 | 高一歆 | 设计美术类 |
山工艺 | 王苓灵 | 设计美术类 |
川美 | 易铭 | 设计类第67名 |
川美 | 魏雨晴 | 设计类第21名 |
川美 | 许舒淇 | |
天美 | 高一歆 | 数字媒体艺术 |
天美 | 周旻硕 | 数字媒体艺术 |
东华 | 胡冬阳 | 服装与服饰设计 |
广西艺术 | 薛进宇 | 绘画 |
河南科技 | 赵金瑞 | 第79名 |
湖南城市 | 张玉娇 | 美术学第3名 |
湖南工程 | 齐佳幸 | 第27名 |
湖南师范 | 田铱 | 美术类第3名 |
兰城城市 | 张亮 | 美术设计类第2名 |
人大 | 胡冬阳 | 设计学类第151名 |
山艺 | 何信毅 | 工艺美术第27名 |
山艺 | 殷冠浩 | 产品设计第71名 |
上海视觉 | 海洋 | 产品设计 |
上饶师范 | 赵金瑞 | 美术类 |
首都师范 | 胡冬阳 | 美术学类 |
淮海工学院 | 刘林煜 |
(以上为南街8号画室2017年部分成绩,剩余成绩更新中,请关注官网动态)
关注我们的微信公众号、官方微博、官方QQ,以及其它联系方式:点击这里
南街8号——诗意的栖居与绘画本身
“爱的深度与高度
与你的选择有关
我们始终深信,适度的教育
是给孩子一生最好的礼物”
我们坚持从绘画本身出发,将其自身的意蕴释放出来,认知它本身具自我决定的、自足的、开放的、无限的可能性。从而获得心灵的解放与自由,寻找到生命的精神家园。将绘画归至”此在之生存”(现象即是它本身)这一意义之上,追问人之为人的意义以及人应当具有的精神和心灵的终极关怀。
|
|